Precios de portables en febrero de 1986
Publicado: 12 Sep 2026, 22:07
Precios (en pesetas) de compatibles portables en febrero de 1986, de acuerdo con un informe aparecido en el número 8 de la edición en castellano de PC World.
Y la misma lista, pero metiendo los precios de dos compatibles de sobremesa y de dos portables no compatibles, con procesador Z80, que aparecen anunciados en el mismo número de la revista.
Los precios del informe (firmado por María Isabel Campos) aparecen con IVA. Los de los anuncios de los distribuidores y fabricantes (Dynadata y Bull), sin el impuesto. En el mismo número de la revista hay un anuncio de Dynadata en el que aparece el Kaypro 16 por 385.000 pesetas más IVA, y el Kaypro 2000 por 413.000 pesetas más IVA. Comparando con el precio del informe, resulta que estaban aplicando un 5% de IVA, cosa que no me encaja muy bien: el IVA se introdujo el 1 de enero de aquel año (1986), pero el tipo reducido (el de los productos básicos) era del 6%, el general del 12% y el de lujo del 33%. Entiendo que los ordenadores deberían adscribirse al tipo general o al incrementado, pero...
...Quizá alguien consiguió que los ordenadores fueran tratados como productos básicos; quizá Dynadata ajustó un poco los precios, redondeando a la baja y asumiendo una rebaja de en torno a un 1%, y le pasó a la autora del informe un PVP ligeramente inexacto. No consigo explicar la discrepancia, pero he utilizado ese 5% para calcular el precio de los Kaypro con Z80 (que aparecen sin IVA en el anuncio) y un 6% para el Bull Micral 60 (que montaba acoplador acústico, a diferencia del Kaypro 286i). Meterle al Micral un tipo del 12% el 33% lo hubiera puesto por encima del millón de pesetas, un precio muy poco competitivo para un equipo que terminó en muchas oficinas (sobre todo en bancos).
| Marca y modelo________________________________ | Precio___ | Distribuidor que ofrece ese precio____ | Observaciones |
| Sharp PC 5000 | 300000 | Mecanización de oficinas SA | 8088 128K RAM |
| Olivetti M-21 (una disquetera) | 329400 | Hispano Olivetti | 8086 128K RAM |
| Televideo TPC II S/D (una disquetera) | 361653 | Specific Dynamics Ibérica | 8088 256K RAM |
| Toshiba T1100 (sin pantalla) | 364000 | Española de Microordenadores SA | 80C88 256K RAM |
| Victor Vicki | 375000 | OTESA | 8086 256K RAM |
| Panasonic RL-H7000 W | 375000 | Panasonic España SA | 8088 256K RAM |
| Data General One | 384208 | Data General SA | 80C88 256K RAM |
| Televideo TPC II S/D (dos disqueteras) | 402061 | Specific Dynamics Ibérica | 8088 256K RAM |
| IBM Portable 5155 | 405000 | Centro Comercial IBM | 8088 256K RAM |
| Kaypro 16 Transportable | 405000 | Dynadata | 8088 256K RAM |
| Sharp PC 7000 | 416000 | Mecanización de oficinas SA | 8086 768K RAM |
| Zenith Z-138 PC | 433000 | Noman SA | 8088 256K RAM |
| Kaypro 2000 Portable | 435000 | Dynadata | 8088 256K RAM |
| Olivetti M-21 (dos disqueteras) | 439200 | Hispano Olivetti | 8086 128K RAM |
| Panasonic RL-H7100 | 450000 | Panasonic España SA | 8088 256K RAM |
| Wordplex Portable PC | 450000 | Asesores de Wordprocessing | 8088 128K RAM |
| Toshiba T1100 (con pantalla LCI) | 452000 | Española de Microordenadores SA | 80C88 256K RAM |
| Corona PPC-2 | 475000 | Tisa Ordenadores | 8088 256K RAM |
| Texas Intruments PC Portable | 490000 | Texas Instruments España | 8088 256K RAM |
| Quadram Datavue 25 (256k) | 491014 | Specific Dynamics Ibérica | 80C88 128K-640K |
| Hewlett Packard Portable Plus | 498608 | Hewlett-Packard | 80C86 128K RAM |
| Texas Instruments Pro Lite | 525000 | Texas Instruments España | 80C88 256K RAM |
| Apricot ACT Portable | 531000 | DSE SA | 8086 272K RAM |
| Nixdorf 8810/25 CPC | 536900 | Nixdorf | 8088 256K RAM |
| Quadram Datavue 25 (768K) | 565457 | Specific Dynamics Ibérica | 80C88 128K-640K |
| Zenith Z-171 | 585000 | Noman SA | 80C88 256K RAM |
| Grid Systems Compass 1100 | 600000 | S4 | 8088 256K RAM |
| Quadram Datavue 25 (1,3 M) | 618686 | Specific Dynamics Ibérica | 80C88 128K-640K |
| Corona PPC-D | 695000 | Tisa Ordenadores | 8088 256K RAM |
| Ericsson Portable PC | 732000 | Ericsson | 8088 256K RAM |
| Columbia 1600-VP | - | Cospa Data | 8088 128K RAM |
Y la misma lista, pero metiendo los precios de dos compatibles de sobremesa y de dos portables no compatibles, con procesador Z80, que aparecen anunciados en el mismo número de la revista.
| Marca y modelo________________________________ | Precio___ | Distribuidor que ofrece ese precio____ | Observaciones |
| Kaypro 2x Transportable | 273684 | Dynadata | Z80A 64K RAM |
| Sharp PC 5000 | 300000 | Mecanización de oficinas SA | 8088 128K RAM |
| Olivetti M-21 (una disquetera) | 329400 | Hispano Olivetti | 8086 128K RAM |
| Televideo TPC II S/D (una disquetera) | 361653 | Specific Dynamics Ibérica | 8088 256K RAM |
| Toshiba T1100 (sin pantalla) | 364000 | Española de Microordenadores SA | 80C88 256K RAM |
| Victor Vicki | 375000 | OTESA | 8086 256K RAM |
| Panasonic RL-H7000 W | 375000 | Panasonic España SA | 8088 256K RAM |
| Data General One | 384208 | Data General SA | 80C88 256K RAM |
| Televideo TPC II S/D (dos disqueteras) | 402061 | Specific Dynamics Ibérica | 8088 256K RAM |
| IBM Portable 5155 | 405000 | Centro Comercial IBM | 8088 256K RAM |
| Kaypro 16 Transportable | 405000 | Dynadata | 8088 256K RAM |
| Kaypro 10 Transportable | 405263 | Dynadata | Z80A 64K RAM |
| Sharp PC 7000 | 416000 | Mecanización de oficinas SA | 8086 768K RAM |
| Zenith Z-138 PC | 433000 | Noman SA | 8088 256K RAM |
| Kaypro 2000 Portable | 435000 | Dynadata | 8088 256K RAM |
| Olivetti M-21 (dos disqueteras) | 439200 | Hispano Olivetti | 8086 128K RAM |
| Panasonic RL-H7100 | 450000 | Panasonic España SA | 8088 256K RAM |
| Wordplex Portable PC | 450000 | Asesores de Wordprocessing | 8088 128K RAM |
| Toshiba T1100 (con pantalla LCI) | 452000 | Española de Microordenadores SA | 80C88 256K RAM |
| Corona PPC-2 | 475000 | Tisa Ordenadores | 8088 256K RAM |
| Texas Intruments PC Portable | 490000 | Texas Instruments España | 8088 256K RAM |
| Quadram Datavue 25 (256k) | 491014 | Specific Dynamics Ibérica | 80C88 128K-640K |
| Hewlett Packard Portable Plus | 498608 | Hewlett-Packard | 80C86 128K RAM |
| Texas Instruments Pro Lite | 525000 | Texas Instruments España | 80C88 256K RAM |
| Apricot ACT Portable | 531000 | DSE SA | 8086 272K RAM |
| Nixdorf 8810/25 CPC | 536900 | Nixdorf | 8088 256K RAM |
| Quadram Datavue 25 (768K) | 565457 | Specific Dynamics Ibérica | 80C88 128K-640K |
| Zenith Z-171 | 585000 | Noman SA | 80C88 256K RAM |
| Grid Systems Compass 1100 | 600000 | S4 | 8088 256K RAM |
| Quadram Datavue 25 (1,3 M) | 618686 | Specific Dynamics Ibérica | 80C88 128K-640K |
| Corona PPC-D | 695000 | Tisa Ordenadores | 8088 256K RAM |
| Ericsson Portable PC | 732000 | Ericsson | 8088 256K RAM |
| Kaypro 286i | 749473 | Dynadata | 80286 512K RAM |
| Bull Micral 60 | 968085 | Bull (en Francia) | 80286 512K RAM |
| Columbia 1600-VP | - | Cospa Data | 8088 128K RAM |
Los precios del informe (firmado por María Isabel Campos) aparecen con IVA. Los de los anuncios de los distribuidores y fabricantes (Dynadata y Bull), sin el impuesto. En el mismo número de la revista hay un anuncio de Dynadata en el que aparece el Kaypro 16 por 385.000 pesetas más IVA, y el Kaypro 2000 por 413.000 pesetas más IVA. Comparando con el precio del informe, resulta que estaban aplicando un 5% de IVA, cosa que no me encaja muy bien: el IVA se introdujo el 1 de enero de aquel año (1986), pero el tipo reducido (el de los productos básicos) era del 6%, el general del 12% y el de lujo del 33%. Entiendo que los ordenadores deberían adscribirse al tipo general o al incrementado, pero...
...Quizá alguien consiguió que los ordenadores fueran tratados como productos básicos; quizá Dynadata ajustó un poco los precios, redondeando a la baja y asumiendo una rebaja de en torno a un 1%, y le pasó a la autora del informe un PVP ligeramente inexacto. No consigo explicar la discrepancia, pero he utilizado ese 5% para calcular el precio de los Kaypro con Z80 (que aparecen sin IVA en el anuncio) y un 6% para el Bull Micral 60 (que montaba acoplador acústico, a diferencia del Kaypro 286i). Meterle al Micral un tipo del 12% el 33% lo hubiera puesto por encima del millón de pesetas, un precio muy poco competitivo para un equipo que terminó en muchas oficinas (sobre todo en bancos).